![]() |
![]() |
IQ1202
¥80,000(本体価格) [2014年4月発売] |
![]() |
||||
![]() BK |
![]() FK |
![]() NBL |
![]() W |
![]() WP |
■電池切れの心配がないソーラー充電方式 |
全てのダイバーがダイブコンピュータに求める理想形の一つ、腕時計サイズの小型ボディにソーラー充電というMADE IN JAPANならではの機能をIQ1202 DC Solarは搭載しました。通常のソーラー充電式腕時計と同じ感覚で使用していれば、殆ど充電不足になることなく使用できます。(※2次蓄電池のみ使用で、フル充電状態から60分のダイビングを約30本可能)バックアップ用としても持って潜ればいざと言う時に安心です。 |
■安心の水没3年保証、リスクが少ないファクトリーシールド |
ユーザーの過失によらない水没に関しては安心の3年間(無償修理・交換)保証。従来のダイブコンピュータは電池交換時に、どうしても水没のリスクが発生します。しかし、IQ1202 DC Solarは電池交換の必要がなく、シール部分は工場出荷時状態のままなので、水没の危険性が大幅に低減。また、従来品の多くに使われている水感知スイッチではなく、圧力センサーによってダイブモードに切り替える仕組みのため、水感知スイッチ部分の腐食リスクなども併せて低減しました。 ※水没以外の不具合に関しては1年間保証です。 |
■減圧症予防に有効なM値警告機能 |
|
■計算能力が高い16ビットCPU/無段階大気圧計測 |
IQ1202 DC-Solarは腕時計タイプの小型軽量ながら、16ビットのCPUを搭載。従来品に比べて計算処理能力が格段に高いので、複雑な計算の減圧情報を速やかにダイバーに伝えることができます。また、IQ1202 DC-Solarの大きな特長の一つに、陸上での大気圧計測を20秒間隔、標高差を10cm間隔で行い、常にその大気圧にあった減圧計算を行うことにあります。弊社従来品(IQ-850等)が10分間隔で計測して、高所ランクを大きく3段階に分けていた事と比べて、より人体メカニズムに合った減圧計算が行えます。アルゴリズムはビュールマン博士のZHL-16Cをベースに安全率を高めたもので、コンパートメントは最大数の16で計算します。 |
※掲載されている製品写真は最終試作機及び模型のもので、本製品と若干異なります。
仕様 | 品番 | ||
IQ1201 | IQ1202 | ||
生産国 | 米国 | 日本 | |
時刻・カレンダー | ○ | ○ | |
パネル照明 | ELバックライト | オート式LEDバックライト | |
電池寿命 | ダイブ:50本/年 | 約1年 | 実用上無期限 |
電池交換 | ユーザー交換可能 | ソーラー充電式 | |
使用電池 | CR2430 | CTL1616(二次蓄電池) | |
重さ(バンド込み) | グラム | 78g | 74g |
大きさ(カン部含む) | ミリ(3-9h×12-6h) | 52×64 | 58.9×52.4 |
厚さ | ミリ | 16.9 | 14.3 |
表示部サイズ | ミリ(3-9h×12-6h) | Φ34 | Φ24 |
ボタン数 | 4 | 5 | |
CPU | 8ビット | 16ビット | |
アルゴリズム(演算式) | ビュールマンZHL-16C改 | ビュールマンZHL-16C改 | |
コンパートメント | 12 | 16 | |
計測間隔(時間) | 水深 | 1秒 | 1秒 |
水温 | 1分 | 1秒 | |
高度 | 30(潜水後は15)分 | 20秒 | |
NDL | 1秒 | 1秒 | |
精度 | 水深 | ±1% | ±1%+50cm |
水温 | ±3°C | ±2°C | |
時間(月差) | ±30sec | ±15sec | |
防水性能 | 100m | 100m | |
表示水深 | 開始 | 1.5m | 1.5m |
MAX | 99.9m | 99.9m | |
潜水時間 | MAX | 599min | 599min |
水温表示 | -5~+35°C(気温は60°C) | -20~65°C | |
浮上速度 | バーグラフ表示 | ○(3段階) | × |
浮上速度警告 | SLOW | ○ | ○ |
18m以深 | 18m/分 | 10m/分一定 | |
17.9m~6.0m | 9m/分 | 10m/分一定 | |
5.9m以浅 | 9m/分 | 10m/分一定 | |
体内窒素量表示 | バーグラフ表示 | ○ | ○ |
体内酸素量表示(NITROX対応) | バーグラフ表示 | ○ | ○ |
無減圧潜水可能時間 | NDL | ○ | ○ |
減圧停止水深表示 | DECO | 3~18m | 3~33m |
減圧停止時間 | ○ | ○ | |
総浮上時間 | TOTAL | ○ | ○ |
減圧停止指示違反警告 | ○ | ○ | |
残留窒素排出時間 | DESAT | ○ | ○ |
水面休息時間 | SURF.T | ○ | ○ |
セーフティストップ | ○ | ○ | |
安全停止警告 | ○ | × | |
ディープストップ | ○ | × | |
計測範囲外警告 | ロック時間 | 24h | 48h |
体内窒素量アラーム | ○ | ○ | |
体内酸素量アラーム | ○ | ○ | |
PO2アラーム | ○ | ○ | |
(PO2=1.0~1.6設定値) | (PO2=1.4) | ||
水深アラーム | ○ | × | |
ダイブタイムアラーム | ○ | × | |
プラン | 水面休止時間設定 | ○(0:00~24:00) | × |
水深ランク設定 | 9m~57m(3m毎) | 9m~48m(3m毎) | |
ログ | 本数 | 24本 | 最大30時間/30本 |
潜水時間 | ○ | ○ | |
最大水深 | ○ | ○ | |
平均水深 | × | ○ | |
潜水年月日 | ○ | ○ | |
当日のダイビング本数 | ○ | ○ | |
体内窒素量 | ○ | ○ | |
エントリー時間 | ○ | ○ | |
エキジット時間 | ○ | ○ | |
酸素濃度比率 | ○ | ○ | |
体内酸素量 | ○ | ○(注) | |
PO2 | ○ | ○(注) | |
各種警告記録 | ○ | ○ | |
水温 | 最低水温 | 最低水温 | |
ヒストリー | 総ダイブ本数+総ダイブ時間+最大水深 | ○ | ○ |
(999本、9999時間) | (999本、9999時間) | ||
プロファイル | ダイブタイム | × | ○ |
サンプリングタイム | × | 30秒固定 | |
NITROX (FO2設定) | 潜水軌跡グラフ | ○ | ○ |
MIX1=21%~100% | 21%~50% | ||
MIX2=21%~100% | |||
ゲージモード フリーダイビングモード |
○ | × | |
○ | × | ||
電子コンパス | × | ○(ナビゲーション不可) | |
PC転送 | × | × | |
高所潜水 | ○ | ○ | |
高度計測 | 0~4270m | 0~6000m | |
高度ランク | オート12段階 | オート無段階 | |
飛行搭乗禁止表示 | ○ | ○ | |
USF設定機能 ※IQ-1201はCF | ○(ON、OFF)2段階 | ○(ON、OFF)3段階 | |
M値警告機能 | × | 95%、90%、80% | |
SEA/FRESH切り替え機能 | ○ | ×(SEA) | |
m/ft切り替え機能 | ユーザー切り替え可能 | ユーザー切り替え可能 | |
電池寿命警告表示 | 二段階 | ○ | ○充電不足 |
デイリーアラーム | ○ | ○ | |
時報 | × | ○ | |
デュアル(ワールド)タイム | ○ | ○48都市 | |
ストップウォッチ | ○ | ○ | |
曜日 | ○ | ○ | |
12/24時制切り替え | ○ | ○ |
(注):体内酸素量、酸素分圧(PO2)のどちらか10段階で高い方がバーグラフ表示されます。