SIZE CHARTready-made suit
レディメイド・スーツでも、あなたのベストフィットサイズのスーツに仕上げます。
ワールドダイブのレディメイドは、オーダーメイドに限りなく近い「ジャスト・サイズ」に仕上げます。過去の膨大な受注データから「人」のボディフォルムのパターンを徹底的に解析して、きめ細かいサイズバリエーションを設定。フルサイズオーダーに匹敵する優れたフィット感を可能にしました。
WET SUITS; 51size
MEN’S
サ イ ズ |
身長 | 体重 | 首囲 | A点~尾テイ骨 | 上胸囲 | 腹囲 | 尻囲 | 大 腕 囲 |
手 首 囲 |
股下 | 膝 下 囲 |
足 首 囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY | 158-163 | 46-50 | 32-34 | 59-63 | 82-86 | 65-69 | 83-87 | 24-26 | 14-16 | 63-67 | 30-32 | 20-22 |
SA | 158-163 | 51-55 | 34-36 | 59-63 | 86-90 | 70-74 | 85-89 | 25-27 | 15-17 | 63-67 | 30-32 | 20-22 |
SM | 158-163 | 56-60 | 35-37 | 60-64 | 89-93 | 75-79 | 88-92 | 26-28 | 15-17 | 62-66 | 31-33 | 20.5-22.5 |
SX | 158-163 | 61-65 | 36-38 | 61-65 | 93-97 | 80-84 | 91-95 | 28-30 | 16-18 | 62-66 | 33-35 | 21-23 |
SO | 158-163 | 66-70 | 37-39 | 61-65 | 95-99 | 85-89 | 94-98 | 28-30 | 16-18 | 62-66 | 34-36 | 22-24 |
MY | 164-168 | 50-54 | 33-35 | 62-66 | 84-88 | 66-70 | 84-88 | 24-26 | 14.5-16.5 | 66-70 | 30-32 | 20-22 |
MA | 164-168 | 55-59 | 34-36 | 62-66 | 87-91 | 70-74 | 87-91 | 26-28 | 15-17 | 66-70 | 31-33 | 20-22 |
ML | 164-168 | 60-64 | 35-37 | 63-67 | 91-95 | 76-80 | 90-94 | 27-29 | 15-17 | 65-69 | 32-34 | 21-23 |
MLX | 164-168 | 65-69 | 36-38 | 63-67 | 94-98 | 81-85 | 93-97 | 28-30 | 16-18 | 65-69 | 33-35 | 21-23 |
MX | 164-168 | 70-74 | 38-40 | 64-68 | 97-101 | 86-90 | 96-100 | 29-31 | 16-18 | 64-68 | 34-36 | 22-24 |
MO | 164-168 | 75-79 | 38-40 | 65-69 | 100-104 | 90-94 | 98-102 | 30-32 | 17-19 | 64-68 | 35-37 | 22-24 |
LY | 169-174 | 52-56 | 34-36 | 64-68 | 85-89 | 67-71 | 85-89 | 25-27 | 15-17 | 69-73 | 30-32 | 20-22 |
LA | 169-174 | 57-61 | 34-36 | 64-68 | 88-92 | 71-75 | 88-92 | 26-28 | 15-17 | 68-72 | 31-33 | 21-23 |
LM | 169-174 | 62-66 | 35-37 | 64-68 | 91-95 | 75-79 | 91-95 | 27-29 | 15.5-17.5 | 68-72 | 32-34 | 21-23 |
LMX | 169-174 | 67-71 | 36-38 | 65-69 | 95-99 | 80-84 | 93-97 | 28-30 | 16-18 | 68-72 | 33-35 | 21.5-23.5 |
LX | 169-174 | 72-76 | 37-39 | 65-69 | 97-101 | 85-89 | 96-100 | 29-31 | 16-18 | 67-71 | 34-36 | 22-24 |
LO | 169-174 | 77-81 | 38-40 | 66-70 | 101-105 | 89-93 | 98-102 | 30-32 | 17-19 | 67-71 | 35-37 | 22-24 |
LLY | 175-180 | 57-61 | 34-36 | 64-68 | 87-91 | 69-73 | 87-91 | 25-27 | 15-17 | 71-75 | 31.5-33.5 | 21-23 |
LLA | 175-180 | 62-66 | 35-37 | 66-70 | 90-94 | 73-77 | 91-95 | 26-28 | 15.5-17.5 | 71-75 | 33-35 | 21-23 |
LLM | 175-180 | 67-71 | 36-38 | 66-70 | 94-98 | 77-81 | 93-97 | 27.5-29.5 | 16-18 | 71-75 | 33-35 | 22-24 |
LLX | 175-180 | 72-76 | 37-39 | 67-71 | 96-100 | 81-85 | 95-99 | 28-30 | 16-18 | 71-75 | 34-36 | 22-24 |
LLO | 175-180 | 77-81 | 38-40 | 67-71 | 99-103 | 86-90 | 98-102 | 30-32 | 17-19 | 70-74 | 35-37 | 23-25 |
3LA | 180-185 | 65-70 | 36-38 | 68-72 | 92-96 | 74-78 | 92-96 | 26-28 | 16-18 | 73-77 | 33-35 | 21.5-23.5 |
3LM | 180-185 | 71-76 | 37-39 | 68-72 | 95-99 | 79-83 | 95-99 | 28-30 | 16-18 | 73-77 | 34-36 | 22-24 |
3LX | 180-185 | 77-82 | 38-40 | 68-72 | 98-102 | 83-87 | 98-102 | 29-31 | 17-19 | 73-77 | 35-37 | 23-25 |
3LO | 180-185 | 83-87 | 39-41 | 70-74 | 101-105 | 88-92 | 101-105 | 30-32 | 17-19 | 72-76 | 36-38 | 23-25 |
LADIES’
サ イ ズ |
身長 | 体重 | 首囲 | A点~尾テイ骨 | 上胸囲 | 腹囲 | 尻囲 | 大 腕 囲 |
手 首 囲 |
股下 | 膝 下 囲 |
足 首 囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Y | 147-152 | 36-40 | 28-30 | 53-57 | 74-78 | 58-62 | 81-85 | 21-23 | 13-15 | 58-62 | 28-30 | 18.5-20.5 |
7A | 147-152 | 41-45 | 29-31 | 53-57 | 77-81 | 61-65 | 84-88 | 23-25 | 13-15 | 58-62 | 29-31 | 19-21 |
7M | 147-152 | 46-49 | 30-32 | 54-58 | 81-85 | 66-70 | 87-91 | 24-26 | 14-16 | 58-62 | 31-33 | 20-22 |
7X | 147-152 | 50-53 | 31-33 | 54-58 | 84-88 | 69-73 | 90-94 | 25-27 | 14-16 | 58-62 | 32-34 | 20-22 |
7O | 147-152 | 54-58 | 32-34 | 55-59 | 88-92 | 75-79 | 94-98 | 26-28 | 15-17 | 58-62 | 33-35 | 21-23 |
9Y | 153-157 | 38-42 | 28-30 | 54-58 | 75-79 | 59-63 | 82-86 | 21-23 | 13-15 | 61-65 | 28-30 | 18-20 |
9A | 153-157 | 43-47 | 29-31 | 55-59 | 78-82 | 62-66 | 85-89 | 23-25 | 13-15 | 61-65 | 30-32 | 19-21 |
9M | 153-157 | 48-52 | 30-32 | 55-59 | 81-85 | 65-69 | 88-92 | 24-26 | 14-16 | 61-65 | 31-33 | 20-22 |
9X | 153-157 | 53-57 | 31-33 | 56-60 | 85-89 | 70-74 | 92-96 | 26-28 | 15-17 | 61-65 | 32-34 | 20-22 |
9O | 153-157 | 58-62 | 32-34 | 56-60 | 89-93 | 76-80 | 95-99 | 27-29 | 15-17 | 61-65 | 33-35 | 21-23 |
11Y | 158-162 | 40-45 | 29-31 | 56-60 | 76-80 | 60-64 | 83-87 | 22-24 | 13-15 | 64-68 | 29-31 | 19-21 |
11A | 158-162 | 46-51 | 30-32 | 57-61 | 80-84 | 63-67 | 87-91 | 24-26 | 14-16 | 64-68 | 31-33 | 20-22 |
11M | 158-162 | 52-56 | 31-33 | 57-61 | 83-87 | 67-71 | 90-94 | 25-27 | 14-16 | 63-67 | 32-34 | 20-22 |
11X | 158-162 | 57-61 | 32-34 | 57-61 | 86-90 | 72-76 | 94-98 | 27-29 | 15-17 | 63-67 | 33-35 | 21-23 |
11O | 158-162 | 62-66 | 33-35 | 58-62 | 90-94 | 77-81 | 98-102 | 28-30 | 15-17 | 63-67 | 34-36 | 21-23 |
13Y | 163-166 | 43-48 | 30-32 | 58-62 | 79-83 | 62-66 | 86-90 | 22-24 | 14-16 | 67-71 | 30-32 | 20-22 |
13A | 163-166 | 49-54 | 31-33 | 58-62 | 81-85 | 65-69 | 90-94 | 24-26 | 14-16 | 66-70 | 32-34 | 20-22 |
13M | 163-166 | 55-60 | 32-34 | 59-63 | 85-89 | 68-72 | 93-97 | 25-27 | 14-16 | 66-70 | 33-35 | 21-23 |
13X | 163-166 | 61-65 | 32-34 | 59-63 | 89-93 | 74-78 | 96-100 | 27-29 | 15-17 | 66-70 | 34-36 | 21-23 |
13O | 163-166 | 66-70 | 33-35 | 60-64 | 92-96 | 79-82 | 99-103 | 28-30 | 15-17 | 65-69 | 35-37 | 22-24 |
15Y | 167-172 | 48-52 | 31-33 | 59-63 | 81-85 | 63-67 | 89-93 | 23-25 | 14-16 | 69-73 | 32-34 | 20-22 |
15A | 167-172 | 53-57 | 31-33 | 60-64 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 24-26 | 14-16 | 68-72 | 33-35 | 21-23 |
15M | 167-172 | 58-64 | 32-34 | 60-64 | 87-91 | 69-73 | 94-98 | 26-28 | 15-17 | 68-72 | 34-36 | 21-23 |
15X | 167-172 | 63-67 | 33-35 | 61-65 | 91-95 | 75-79 | 96-100 | 28-30 | 15-17 | 67-71 | 35-37 | 22-24 |
15O | 167-172 | 68-72 | 34-36 | 61-65 | 94-98 | 80-84 | 101-105 | 30-32 | 16-18 | 67-71 | 36-38 | 22-24 |
●カラーオーダー無料 ※上記のサイズ表に従い製作します。お客様の体型に合わせた微調整は行いません。